Tromscupen - Menn Senior Sesongen 2024/2025 |
Målselvs 01.12.2024 Sprint |
Målselvs 08.12.2024 Normal |
Bardu 04.01.2025 KM Normal |
Tromsø 18.01.2025 Sprint |
Tromsø 19.01.2025 Fellesstart |
Bjerkvik 08.02.2025 KM Fellesstart |
Nordreisa 22.02.2025 Sprint | |||
Navn | Poeng | Treff | ||||||||
1. | Alexander Os | 680 | 74 | 100/8 | 100/13 | 80/13 | 100/8 | 100/8 | 100/15 | 100/9 |
2. | Ole-Kristian Sørensen Nysæther | 410 | 50 | 60/2 | 60/8 | 60/9 | 50/6 | 50/11 | 50/10 | 80/4 |
3. | Thomas Johnsen | 240 | 32 | 80/14 | 80/8 | 80/10 | ||||
4. | Vebjørn Kvello Fjeldstad | 120 | 14 | 60/6 | 60/8 | |||||
5. | Yannick Rouven Kern | 110 | 12 | 50/9 | 60/3 | |||||
6. | Eirik Silsand Gerhardsen | 100 | 16 | 100/16 | ||||||
7. | Sven-Are Paulsen | 80 | 16 | 80/16 | ||||||
7. | Morten Hol | 80 | 5 | 80/5 | ||||||
9. | Hans Prøsch | 60 | 15 | 60/15 | ||||||
10. | Tormod Gangsei | 45 | 7 | 45/7 | ||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |