MX Sport Troms Cup - Gutter 15-16 Sesongen 2013/2014 |
Målselv 01.12.2013 Normal |
Nordreisa 15.12.2013 Fellesstart |
Laksvatn 29.12.2013 Sprint |
Storsteinnes 05.01.2014 Sprint |
Bardu IL 01.02.2014 Sprint |
Bardu 02.02.2014 Fellesstart |
Tromsø 08.02.2014 Sprint |
Tromsø 09.02.2014 Fellesstart |
Bardu 15.02.2014 Fellesstart |
Målselv 08.03.2014 Fellesstart |
Skjervøy 15.03.2014 Sprint |
Nordreisa 16.03.2014 KM Normal |
Laksvatn 25.04.2014 Sprint | |||
Navn | Poeng | Treff | ||||||||||||||
1. | Robin Johan Benonisen | 660 | 56 | 100/8 | 100/7 | 80/8 | 60/7 | 80/7 | 100/9 | 60/7 | 45/5 | 45/5 | 100/10 | 100/7 | ||
2. | Olav Lanes Severinsen | 590 | 61 | 36/5 | 80/8 | 100/10 | 50/7 | 29/7 | 60/9 | 100/9 | 45/4 | 100/9 | 100/9 | 45/5 | 32/2 | |
3. | Mats Jørgen Nordmo Ingdal | 580 | 51 | 80/8 | 60/7 | 45/5 | 45/6 | 80/6 | 100/7 | 80/5 | 100/9 | 50/4 | 60/6 | 60/7 | 80/7 | |
4. | Tobias Karlsen | 485 | 44 | 50/5 | 50/3 | 45/6 | 80/7 | 100/8 | 40/4 | 80/7 | 40/5 | 80/6 | 32/2 | |||
5. | Gard Edvard Myhr | 416 | 41 | 60/6 | 32/3 | 36/4 | 22/8 | 80/6 | 50/4 | 60/4 | 80/9 | 50/4 | ||||
6. | Sigurd Vangberg Vaadal | 360 | 63 | 40/9 | 40/5 | 50/10 | 26/6 | 32/6 | 45/9 | 45/9 | 60/9 | 60/7 | 32/5 | 40/8 | 60/9 | |
7. | Per Vassmyr | 346 | 47 | 24/4 | 45/6 | 29/4 | 40/8 | 36/6 | 60/7 | 40/6 | 32/5 | 80/7 | 36/3 | 29/7 | 45/6 | |
8. | Rasmus Odland Kvamme | 326 | 54 | 45/7 | 36/8 | 29/5 | 26/4 | 32/9 | 50/8 | 50/6 | 45/5 | 50/7 | 50/9 | |||
9. | Eirik Silsand Gerhardsen | 264 | 55 | 26/8 | 26/2 | 32/8 | 24/3 | 40/9 | 36/7 | 36/8 | 36/7 | 40/8 | 40/3 | 29/6 | 20/5 | 36/6 |
10. | Vebjørn Skjelmo Sæbø | 239 | 24 | 29/1 | 60/7 | 100/9 | 50/7 | |||||||||
11. | Emil Holmsæter | 237 | 47 | 32/8 | 22/2 | 32/7 | 32/5 | 26/5 | 29/3 | 32/3 | 40/7 | 26/8 | 40/7 | |||
12. | Halvor Wik | 202 | 44 | 20/5 | 29/6 | 40/8 | 32/8 | 26/5 | 22/6 | 29/5 | 24/6 | |||||
13. | Jørgen Norbye | 162 | 31 | 18/7 | 24/7 | 26/6 | 20/2 | 24/2 | 24/2 | 26/5 | ||||||
14. | Markus Elias Breivik | 153 | 32 | 12/2 | 13/4 | 20/6 | 18/1 | 22/3 | 26/5 | 32/4 | 22/8 | |||||
15. | Sivert Moen | 152 | 8 | 80/5 | 36/1 | 36/2 | ||||||||||
16. | Emil Kloster | 145 | 33 | 15/2 | 24/6 | 24/6 | 26/6 | 36/8 | 20/5 | |||||||
17. | Håkon Sellevoll Dyrstad | 136 | 36 | 14/2 | 20/5 | 16/6 | 20/6 | 24/5 | 18/8 | 24/4 | ||||||
18. | Adrian Andreassen | 95 | 10 | 22/3 | 18/2 | 26/3 | 29/2 | |||||||||
19. | Joachim Thomassen | 89 | 28 | 22/7 | 14/5 | 29/9 | 24/7 | |||||||||
20. | Espen Hansen | 71 | 23 | 16/8 | 15/8 | 22/4 | 18/3 | |||||||||
21. | Mathias Witte | 58 | 9 | 36/5 | 22/4 | |||||||||||
22. | Tor Håkon Netland Andersen | 13 | 0 | 13/0 | ||||||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |