Karusellregnskap - MINI A Sesongen 2013/2014 |
Målselv 01.12.2013 Normal |
Nordreisa 15.12.2013 Fellesstart |
Laksvatn 29.12.2013 Sprint |
Storsteinnes 05.01.2014 Sprint |
Bardu IL 01.02.2014 Sprint |
Bardu 02.02.2014 Fellesstart |
Tromsø 08.02.2014 Sprint |
Tromsø 09.02.2014 Fellesstart |
Bardu 15.02.2014 Fellesstart |
Målselv 08.03.2014 Fellesstart |
Skjervøy 15.03.2014 Sprint |
Nordreisa 16.03.2014 KM Normal |
Laksvatn 25.04.2014 Sprint | |||
Navn | Poeng | Treff | ||||||||||||||
1. | Jesper Holmsæter | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2. | Kristoffer Eriksen Lund | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3. | Jakob Fuglem | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4. | Perle Nystu | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5. | Audun Berntsen Løvland | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
6. | Henrik Ingvald Rikardsen Jaatun | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
7. | Lillian Strøm | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8. | Karoline Benonisen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9. | Nora Sofie Breivik | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10. | Helene Sofie Rikardsen Jaatun | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11. | Gustav Tyldum | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
12. | Eline Hestsveen | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13. | Adrian Rydningen | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
14. | Anneli Aamo | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15. | Marte Stabell Roarsen | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
16. | Adeline Hansen | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
16. | Tora Hestsveen | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
18. | Magnus Carho | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
19. | Erik Mathisen | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
20. | Olav Amund Andersen | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
21. | Vetle Lynum | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
22. | Emil Tøllefsen | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
23. | Emil Grendal Rolland | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
23. | Anna Sofie V. Ravna | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
25. | Tormod Strøm | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
26. | Oda Agneta Birkelund | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
27. | sigurd Bjørn | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
28. | Jakob Viklund | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
29. | Elise Johanne Woldstad Olsen | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
30. | Ferdinand Bie | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
31. | Ask Thomassen | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
32. | Håvard Bjørklund | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
33. | Emma Johanne Nyvoll | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
34. | Sigve Selnes Pedersen | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
35. | Markus Arntzen | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
36. | Vegard Olsen | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
37. | Sivert Skallebø | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |