Karusellregnskap - MINI A Gutter Sesongen 2016/2017 |
Målselvs 04.12.2016 Sprint |
Nordreisa 11.12.2016 Sprint |
Målselvs 28.12.2016 Normal |
Laksvatn 07.01.2017 KM Normal |
Tromsø SSL 14.01.2017 Sprint |
Bjerkvik 21.01.2017 Normal |
Nordreisa 11.02.2017 KM Sprint |
Nordreisa 12.02.2017 KM Fellesstart |
Tromsø SSL 25.02.2017 Sprint |
Skjervøy 04.03.2017 Normal |
Skjervøy 05.03.2017 Sprint |
Bardu 12.03.2017 Fellesstart |
Laksvatn 25.03.2017 Normal | |||
Navn | Poeng | Treff | ||||||||||||||
1. | Peter Nystu | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2. | David Rubach Uglehus | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Magnus Eldor Finbakken | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4. | Marius Eriksen Lund | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5. | Ivar Eldor Finbakken | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6. | Mathias Einan | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
7. | August Foshaug | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
8. | Martin Henriksen Langseth | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9. | Oskar Elias Johansen | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
10. | Samuel Elias Sebergsen | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11. | Hermod I Bangstad | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
12. | Espen Adolfsen | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
13. | Torgeir Bjørnsund | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14. | Martin Fedreheim | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
15. | Sebastian Berg | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Nikolai Carlos Ricardo Kroken | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Marius Johan Brandvoll | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Joakim Bergholt | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
19. | Marius Tverelv Jakobsen | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
20. | Sigve Eirik Benonisen | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
20. | Fredrik Tverelv Jakobsen | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
22. | Odin Johannes Lockert | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
23. | Casper Marinius Jensen Jakobsen | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
24. | Severin Teigen Badar | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
25. | Filip Moberg Didriksen | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |