ONE WAY Troms Cup - Gutter 15-16 Sesongen 2014/2015 |
Målselv 07.12.2014 Sprint |
Nordreisa 13.12.2014 Normal |
Bardu 28.12.2014 Sprint |
Laksvatn 04.01.2015 Sprint |
Målselv 10.01.2015 Sprint |
Målselv 10.01.2015 Fellesstart |
Tromsø 17.01.2015 Sprint |
Tromsø 18.01.2015 Fellesstart |
Indre Balsfjord 08.02.2015 Sprint |
Bjerkvik 15.02.2015 KM NOrmal |
Målselv 08.03.2015 Normal |
Skjervøy 14.03.2015 Sprint | |||
Navn | Poeng | Treff | |||||||||||||
1. | Eirik Silsand Gerhardsen | 610 | 58 | 100/7 | 100/10 | 29/4 | 45/5 | 50/9 | 80/9 | 100/8 | 80/8 | 100/7 | |||
2. | Rasmus Odland Kvamme | 540 | 58 | 60/6 | 100/5 | 60/9 | 80/8 | 50/2 | 60/9 | 60/9 | 100/9 | 80/8 | |||
3. | Gard Edvard Myhr | 540 | 52 | 80/8 | 60/8 | 80/5 | 80/7 | 60/8 | 60/4 | 32/5 | 100/8 | 80/7 | 45/6 | ||
4. | Tobias Karlsen | 500 | 46 | 80/9 | 60/3 | 50/4 | 100/10 | 100/6 | 36/4 | 45/4 | 60/7 | 50/6 | |||
5. | Per Vassmyr | 430 | 48 | 40/5 | 50/9 | 100/9 | 50/6 | 36/1 | 80/7 | 40/4 | 60/6 | 50/6 | 40/5 | ||
6. | Halvor Wik | 371 | 53 | 50/9 | 36/7 | 50/4 | 36/5 | 45/7 | 80/8 | 26/4 | 36/6 | 50/8 | 60/8 | ||
7. | Jørgen Norbye | 273 | 39 | 36/2 | 32/9 | 20/5 | 15/4 | 36/7 | 29/7 | 100/2 | 20/5 | ||||
8. | Håkon Nordmo | 260 | 52 | 36/7 | 26/7 | 40/1 | 24/5 | 22/6 | 32/6 | 24/7 | 22/7 | 45/8 | 36/8 | 45/8 | |
9. | Emil Holmsæter | 242 | 48 | 45/8 | 29/4 | 20/5 | 40/9 | 32/8 | 40/8 | 36/6 | |||||
10. | Mats Solstad | 230 | 34 | 32/4 | 40/6 | 26/1 | 36/6 | 22/3 | 24/5 | 40/6 | 32/4 | ||||
11. | Andreas Berntsen Løvland | 229 | 46 | 26/8 | 29/2 | 18/4 | 14/5 | 20/7 | 15/6 | 14/8 | 32/7 | 24/5 | 80/3 | ||
12. | Håkon Sellevoll Dyrstad | 228 | 42 | 45/8 | 40/6 | 40/7 | 29/5 | 18/3 | 32/7 | 24/6 | |||||
13. | Markus Elias Breivik | 167 | 36 | 24/6 | 15/8 | 45/4 | 14/5 | 13/4 | 16/4 | 29/4 | 22/5 | 16/4 | |||
14. | Daniel Nyvoll | 150 | 17 | 100/10 | 50/7 | ||||||||||
15. | Fredrik Johansen | 146 | 30 | 29/7 | 16/6 | 32/1 | 16/3 | 15/5 | 11/2 | 12/5 | 26/2 | ||||
16. | Preben Nystu | 140 | 11 | 29/4 | 45/5 | 26/1 | 40/1 | ||||||||
17. | Mathias Båtnes Rasmussen | 131 | 17 | 24/4 | 20/1 | 32/6 | 26/2 | 29/4 | |||||||
18. | Emil Kloster | 114 | 32 | 22/5 | 18/6 | 18/2 | 16/7 | 18/6 | 22/6 | ||||||
19. | Sverre Trygg Hauan | 114 | 32 | 14/3 | 15/2 | 16/4 | 24/6 | 14/5 | 13/7 | 18/5 | |||||
20. | Jørgen Strøm | 97 | 19 | 32/7 | 45/9 | 20/3 | |||||||||
21. | Johannes Helsvig Nilsen | 55 | 13 | 29/6 | 26/7 | ||||||||||
22. | Mathias Andersen Hansen | 51 | 15 | 22/6 | 29/9 | ||||||||||
23. | Martin Kaasen | 50 | 15 | 24/7 | 26/8 | ||||||||||
23. | Mathias Witte | 50 | 9 | 24/6 | 26/3 | ||||||||||
25. | Hans Erik Sandelin | 31 | 5 | 18/3 | 13/2 | ||||||||||
26. | Sebastian Riel-Saua | 29 | 11 | 13/3 | 16/8 | ||||||||||
27. | Johannes Helsvig | 20 | 7 | 20/7 | |||||||||||
28. | Lars-Harald Jørgensen | 13 | 8 | 13/8 | |||||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |