Tromscupen - Gutter 15-16 Sesongen 2020/2021 |
Målselvs 05.12.2020 Sprint |
Målselvs 12.12.2020 Normal |
Målselvs 03.01.2021 Normal (KM) |
Nordreisa 27.02.2021 Fellesstart |
Nordreisa 28.02.2021 Sprint |
Bardu 06.03.2021 Sprint(KM) |
Bardu 07.03.2021 Fellesstart (KM) |
Tromsø 13.03.2021 Sprint |
Tromsø 14.03.2021 Normal |
Bjerkvik 20.03.2021 Sprint | |||
Navn | Poeng | Treff | |||||||||||
1. | Peter Nystu | 760 | 59 | 100/6 | 100/6 | 100/8 | 100/9 | 80/8 | 100/8 | 100/7 | 80/7 | ||
2. | Marius Eriksen Lund | 700 | 49 | 50/1 | 80/5 | 60/6 | 80/6 | 100/8 | 80/5 | 80/7 | 100/6 | 80/5 | 100/6 |
3. | David Rubach Uglehus | 520 | 49 | 60/5 | 45/5 | 80/8 | 60/6 | 60/6 | 60/3 | 50/3 | 80/7 | 60/7 | 60/5 |
4. | Ivar Eldor Finbakken | 490 | 54 | 80/6 | 45/2 | 50/5 | 50/7 | 45/7 | 60/5 | 60/6 | 100/8 | 36/10 | |
5. | Johannes Fuglem | 300 | 27 | 45/4 | 60/5 | 50/6 | 50/4 | 45/4 | 50/4 | ||||
6. | Nikolai Carlos Ricardo Kroken | 202 | 28 | 40/4 | 50/7 | 36/2 | 40/5 | 36/10 | |||||
7. | Sander Friid Grandhagen | 152 | 15 | 36/4 | 40/5 | 40/3 | 36/3 | ||||||
8. | Casper Marinius Jensen Jakobsen | 72 | 6 | 32/3 | 40/3 | ||||||||
9. | Patrick Eidissen | 45 | 6 | 45/6 | |||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |