Karusellregnskap - MINI A Sesongen 2014/2015 |
Målselv 07.12.2014 Sprint |
Nordreisa 13.12.2014 Normal |
Bardu 28.12.2014 Sprint |
Laksvatn 04.01.2015 Sprint |
Målselv 10.01.2015 Sprint |
Målselv 10.01.2015 Fellesstart |
Tromsø 17.01.2015 Sprint |
Tromsø 18.01.2015 Fellesstart |
Indre Balsfjord 08.02.2015 Sprint |
Bjerkvik 15.02.2015 KM NOrmal |
Målselv 08.03.2015 Normal |
Skjervøy 14.03.2015 Sprint | |||
Navn | Poeng | Treff | |||||||||||||
1. | Jesper Holmsæter | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2. | Ingrid Alterskjær Eriksen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3. | Audun Berntsen Løvland | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4. | Ole-Kristian Saltvik Kvanli | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5. | Vegard Brones Stenersen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5. | Sivert Silsand Gerhardsen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
7. | Kristoffer Eriksen Lund | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
8. | Jørgen Berntsen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
9. | Marita Helen Olsen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
10. | Loke Lynum | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
11. | Vegard Olsen | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
12. | Lillian Strøm | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
13. | Ludvig Skaue | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
14. | Sondre Dybvik Eriksen | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
15. | Maya Alexandra Valen | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
16. | Sebastian Sebergsen | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
17. | Johanne Berntsen | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
18. | Elise Berntsen Løvland | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
19. | Daniel Rubach Uglehus | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
20. | Nikolai Takle Iselvmo | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
21. | Emil Grendal Rolland | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
22. | Henrik Ingvald Rikardsen Jaatun | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
23. | Perle Nystu | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
24. | Adrian Rydningen | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
25. | Ola Huglen | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
26. | Jonas Fuglem | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27. | Tora Hestsveen | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
28. | Borghild Skjellberg | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
29. | Marte Stabell Roarsen | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
29. | Matias Holmer Danielsen | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Gustav Tyldum | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
32. | Henrik Gystad | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
33. | Kasper Bjørnar Ankjell Holmøy | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
34. | Eskild Melkild | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
35. | Erik Gulstad | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
36. | Oda Agneta Birkelund | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
37. | Martin Vangberg Vaadal | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
38. | Helene Sofie Rikardsen Jaatun | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
39. | Emil Tøllefsen | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
39. | Jakob Viklund | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
39. | Henning Haseid | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
39. | Henrik Jensaas | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
39. | Jonas Bjørkli | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
39. | Martin Andersen Hansen | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
45. | Trym Eirik Wilhelmsen | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
46. | Emma Johanne Nyvoll | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
47. | Maria Gystad | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
48. | Tuva Lavine Åsli | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
49. | Knut Bjørn | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
49. | Håkon Strøm | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
51. | Håvard Bjørklund | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
52. | Elise Johanne Woldstad Olsen | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
53. | Elias Høgbakk | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
54. | Eirin Eline Jørgensen | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
55. | Toralf Jæger Fagerlirøen | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
56. | Brynjar Berglund | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |