Tromscupen - Gutter 13-14 Sesongen 2020/2021 |
Målselvs 05.12.2020 Sprint |
Målselvs 12.12.2020 Normal |
Målselvs 03.01.2021 Normal (KM) | |||
Navn | Poeng | Treff | ||||
1. | Emil Skjellberg | 260 | 22 | 100/8 | 60/5 | 100/9 |
2. | Andreas Lindgård Grønstrand | 240 | 24 | 80/7 | 100/10 | 60/7 |
3. | Magnus Wassbakk | 220 | 17 | 60/4 | 80/7 | 80/6 |
4. | Iver Skjellberg | 135 | 21 | 45/7 | 50/7 | 40/7 |
5. | Teodor Nymo Gangsei | 126 | 18 | 40/6 | 36/5 | 50/7 |
6. | Jørgen Fuglem | 117 | 17 | 32/5 | 40/5 | 45/7 |
7. | Bjørn-Anders Eriksen | 95 | 12 | 50/6 | 45/6 | |
8. | Sebastian Norman | 93 | 12 | 29/5 | 32/4 | 32/3 |
9. | Mathias Kristiansen Foshaug | 84 | 19 | 26/6 | 29/6 | 29/7 |
10. | Fredrik Wergeland Songstad | 76 | 10 | 24/3 | 26/3 | 26/4 |
11. | Jacob Øverås | 72 | 1 | 36/1 | 36/0 | |
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |