Tromscupen - Gutter 15-16 Sesongen 2020/2021 |
Målselvs 05.12.2020 Sprint |
Målselvs 12.12.2020 Normal |
Målselvs 03.01.2021 Normal (KM) | |||
Navn | Poeng | Treff | ||||
1. | Peter Nystu | 300 | 20 | 100/6 | 100/6 | 100/8 |
2. | Marius Eriksen Lund | 190 | 12 | 50/1 | 80/5 | 60/6 |
3. | David Rubach Uglehus | 185 | 18 | 60/5 | 45/5 | 80/8 |
4. | Johannes Fuglem | 155 | 15 | 45/4 | 60/5 | 50/6 |
5. | Nikolai Carlos Ricardo Kroken | 126 | 13 | 40/4 | 50/7 | 36/2 |
6. | Ivar Eldor Finbakken | 125 | 8 | 80/6 | 45/2 | |
7. | Sander Friid Grandhagen | 76 | 9 | 36/4 | 40/5 | |
8. | Casper Marinius Jensen Jakobsen | 32 | 3 | 32/3 | ||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |