MX Sport Troms Cup - Gutter 13-14 Sesongen 2013/2014 |
Målselv 01.12.2013 Normal |
Nordreisa 15.12.2013 Fellesstart |
Laksvatn 29.12.2013 Sprint |
Storsteinnes 05.01.2014 Sprint |
Bardu IL 01.02.2014 Sprint |
Bardu 02.02.2014 Fellesstart |
Tromsø 08.02.2014 Sprint |
Tromsø 09.02.2014 Fellesstart |
Bardu 15.02.2014 Fellesstart |
Målselv 08.03.2014 Fellesstart |
Skjervøy 15.03.2014 Sprint |
Nordreisa 16.03.2014 KM Normal |
Laksvatn 25.04.2014 Sprint | |||
Navn | Poeng | Treff | ||||||||||||||
1. | Morten Hol | 620 | 52 | 80/8 | 80/6 | 60/4 | 80/8 | 60/6 | 80/5 | 60/7 | 32/4 | 100/7 | 100/7 | 40/4 | 100/9 | 45/5 |
2. | Martin Kaasen | 530 | 54 | 100/8 | 45/5 | 50/6 | 100/8 | 26/6 | 50/8 | 100/10 | 50/7 | 40/6 | 36/3 | 80/7 | ||
3. | Mats Solstad | 525 | 40 | 45/4 | 29/5 | 29/2 | 60/5 | 80/7 | 29/2 | 45/5 | 100/6 | 36/2 | 60/3 | 100/6 | 40/5 | 80/6 |
4. | Sigurd Alterskjær Eriksen | 520 | 50 | 32/3 | 36/7 | 80/7 | 60/7 | 100/9 | 36/3 | 80/7 | 40/6 | 80/7 | 45/4 | 60/6 | 36/6 | 60/5 |
5. | Trym Silsand Gerhardsen | 480 | 48 | 36/6 | 100/10 | 100/7 | 45/6 | 32/5 | 40/5 | 20/3 | 80/7 | 60/5 | 45/6 | 29/6 | 50/6 | |
6. | Håkon Nordmo | 445 | 46 | 40/5 | 45/6 | 24/3 | 50/6 | 45/5 | 32/5 | 45/6 | 29/4 | 80/6 | 80/7 | 45/7 | 100/8 | |
7. | Preben Nystu | 370 | 35 | 50/5 | 60/5 | 40/5 | 40/4 | 60/4 | 50/5 | 60/5 | 50/6 | 40/2 | ||||
8. | Jørgen Brones Stenersen | 322 | 50 | 29/3 | 24/5 | 32/6 | 16/3 | 20/8 | 100/8 | 40/8 | 26/6 | 32/5 | 36/6 | 50/7 | 32/7 | 29/4 |
9. | Sebastian Carho | 217 | 30 | 60/7 | 18/3 | 36/4 | 29/3 | 18/4 | 15/3 | 40/6 | 16/3 | |||||
10. | Mathias Båtnes Rasmussen | 217 | 32 | 40/6 | 36/5 | 26/4 | 29/4 | 26/5 | 60/8 | |||||||
11. | Andreas Berntsen Løvland | 216 | 53 | 14/2 | 26/8 | 12/3 | 13/1 | 16/6 | 36/8 | 22/5 | 50/9 | 32/9 | 24/6 | 22/7 | 26/6 | |
12. | Lars Nordmo Lundamo | 199 | 17 | 40/4 | 32/3 | 45/5 | 22/0 | 60/5 | ||||||||
13. | Sverre Trygg Hauan | 191 | 46 | 22/7 | 22/5 | 18/5 | 22/2 | 15/4 | 16/3 | 36/7 | 29/7 | 26/6 | 24/7 | 32/7 | ||
14. | Tord Takle Iselvmo | 187 | 33 | 18/2 | 22/3 | 15/3 | 36/9 | 14/3 | 24/4 | 45/8 | 18/2 | 24/3 | ||||
15. | Emil Sjøberg | 179 | 23 | 20/3 | 18/1 | 24/4 | 32/3 | 29/5 | 20/2 | 22/1 | 32/3 | 20/3 | 16/1 | |||
16. | Fredrik Johansen | 173 | 38 | 26/5 | 26/4 | 29/7 | 24/4 | 24/7 | 20/5 | 24/6 | 16/4 | 18/4 | ||||
17. | Harald Hauge | 148 | 28 | 24/5 | 26/4 | 20/4 | 18/4 | 16/3 | 20/1 | 22/4 | 18/4 | |||||
18. | Erlend Hauan | 113 | 23 | 16/3 | 13/2 | 11/2 | 20/3 | 13/1 | 13/2 | 16/1 | 22/10 | |||||
19. | Johan Alm | 84 | 15 | 15/0 | 14/2 | 29/6 | 26/7 | |||||||||
20. | Lars gaute Steien | 81 | 10 | 14/3 | 26/4 | 26/2 | 15/1 | |||||||||
21. | Hans Erik Sandelin | 75 | 10 | 20/2 | 15/1 | 40/7 | ||||||||||
22. | Vebjørn Kvello Fjeldstad | 72 | 20 | 15/5 | 14/4 | 12/3 | 11/2 | 20/6 | ||||||||
23. | Halvor Heimdal | 61 | 18 | 13/4 | 12/5 | 14/2 | 22/7 | |||||||||
24. | Mikal Finstad | 60 | 16 | 20/4 | 22/8 | 18/4 | ||||||||||
25. | Kristian Strøm | 56 | 10 | 16/3 | 16/5 | 24/2 | ||||||||||
26. | Tom Harald Sandstrand | 54 | 22 | 10/2 | 12/5 | 18/9 | 14/6 | |||||||||
27. | Johannes Helsvig Nilsen | 50 | 4 | 50/4 | ||||||||||||
28. | Trym Sollie Engen | 45 | 8 | 11/2 | 10/1 | 13/2 | 11/3 | |||||||||
29. | Johannes Deraas Grimsaard | 37 | 8 | 22/5 | 15/3 | |||||||||||
30. | Lars-Harald Jørgensen | 32 | 6 | 32/6 | ||||||||||||
31. | Kristian Vatne | 24 | 0 | 24/0 | ||||||||||||
32. | Torjus Johansen | 20 | 1 | 20/1 | ||||||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |