ONE WAY Troms Cup - Gutter 13-14 Sesongen 2015/2016 |
Målselv 06.12.2015 Sprint |
Målselv 27.12.2015 Normal |
Tromsø 02.01.2016 KM Normal |
Laksvatn 09.01.2016 Sprint |
Nordreisa 23.01.2016 Normal |
Skjervøy 24.01.2016 Sprint |
Målselvs 06.02.2016 Sprint |
Bjerkvik 13.02.2016 Sprint |
Bjerkvik 14.02.2016 Fellesstart |
Tromsø 20.02.2016 Sprint |
Tromsø 21.02.2016 Fellesstart |
Laksvatn 16.04.2016 Sprint (Nikkens) | |||
Navn | Poeng | Treff | |||||||||||||
1. | Vetle Lynum | 680 | 55 | 100/8 | 80/8 | 80/4 | 100/7 | 60/6 | 80/8 | 80/7 | 100/10 | 100/7 | 60/2 | 100/4 | 100/6 |
2. | Erik Mathisen | 680 | 40 | 80/2 | 100/5 | 100/4 | 100/5 | 100/8 | 100/9 | 60/2 | 80/5 | 100/4 | 45/2 | 50/1 | |
3. | Kristoffer Eriksen Lund | 460 | 49 | 45/5 | 60/6 | 50/3 | 80/7 | 45/7 | 50/6 | 45/4 | 80/9 | 50/6 | 50/4 | 60/5 | 80/8 |
4. | Sindre Einan | 356 | 26 | 36/1 | 60/5 | 40/3 | 60/4 | 80/7 | 80/6 | ||||||
5. | Audun Berntsen Løvland | 330 | 36 | 45/2 | 45/3 | 60/5 | 24/3 | 40/7 | 40/5 | 50/5 | 45/4 | 40/5 | 40/5 | 45/3 | |
6. | Sondre Dybvik Eriksen | 289 | 28 | 40/3 | 40/5 | 24/2 | 50/5 | 45/4 | 32/2 | 50/5 | 32/4 | ||||
7. | Erik Gulstad | 265 | 39 | 36/5 | 40/3 | 40/4 | 45/5 | 18/1 | 32/7 | 32/4 | 36/7 | 36/6 | 29/5 | ||
8. | Jakob Viklund | 264 | 31 | 32/2 | 50/5 | 20/1 | 29/4 | 36/3 | 32/4 | 29/4 | 45/6 | 29/4 | 40/4 | ||
9. | Emil Grendal Rolland | 258 | 30 | 36/5 | 32/2 | 32/4 | 36/7 | 26/3 | 36/4 | 60/5 | |||||
10. | Vegard Olsen | 230 | 29 | 40/5 | 50/4 | 26/3 | 26/2 | 22/2 | 26/3 | 36/7 | 26/2 | 26/5 | |||
11. | Daniel Rubach Uglehus | 211 | 23 | 32/3 | 29/2 | 22/3 | 22/3 | 29/3 | 24/3 | 24/2 | 29/4 | 32/4 | 36/3 | ||
12. | Håvard Bjørklund | 132 | 14 | 26/2 | 45/7 | 29/2 | 32/3 | ||||||||
13. | Jonas Bjørkli | 110 | 10 | 50/6 | 60/4 | ||||||||||
14. | Henrik Ingvald Rikardsen Jaatun | 105 | 12 | 36/6 | 29/3 | 40/3 | |||||||||
15. | Kim Hugo Svea | 80 | 7 | 80/7 | |||||||||||
16. | Jesper Holmsæter | 60 | 9 | 60/9 | |||||||||||
16. | Adrian Rydningen | 60 | 3 | 60/3 | |||||||||||
18. | Mathias Holmer | 50 | 5 | 50/5 | |||||||||||
19. | Sivert Skallebø | 50 | 5 | 24/1 | 26/4 | ||||||||||
20. | Martin Andersen Hansen | 29 | 1 | 29/1 | |||||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |