ONE WAY Troms Cup - Gutter 15-16 Sesongen 2015/2016 |
Målselv 06.12.2015 Sprint |
Målselv 27.12.2015 Normal |
Tromsø 02.01.2016 KM Normal |
Laksvatn 09.01.2016 Sprint |
Nordreisa 23.01.2016 Normal |
Skjervøy 24.01.2016 Sprint |
Målselvs 06.02.2016 Sprint |
Bjerkvik 13.02.2016 Sprint |
Bjerkvik 14.02.2016 Fellesstart |
Tromsø 20.02.2016 Sprint |
Tromsø 21.02.2016 Fellesstart |
Laksvatn 16.04.2016 Sprint (Nikkens) | |||
Navn | Poeng | Treff | |||||||||||||
1. | Trym Silsand Gerhardsen | 610 | 50 | 100/7 | 80/7 | 100/8 | 50/6 | 100/8 | 100/7 | 45/7 | 50/6 | 80/6 | |||
2. | Sigurd Alterskjær Eriksen | 580 | 57 | 50/7 | 60/5 | 50/5 | 45/5 | 80/9 | 50/7 | 80/7 | 80/8 | 100/8 | 100/10 | 60/7 | 80/8 |
3. | Mats Solstad | 520 | 53 | 80/7 | 50/5 | 80/8 | 60/4 | 60/10 | 80/7 | 100/8 | 45/6 | 60/7 | 50/5 | 45/4 | 50/6 |
4. | Morten Hol | 495 | 51 | 45/4 | 100/9 | 36/4 | 36/3 | 45/7 | 32/6 | 60/7 | 100/7 | 45/6 | 36/6 | 100/9 | |
5. | Håkon Nordmo | 420 | 60 | 36/7 | 45/5 | 45/7 | 80/9 | 29/9 | 26/7 | 40/8 | 50/9 | 80/9 | 80/9 | 40/5 | 29/5 |
6. | Martin Kaasen | 371 | 49 | 60/10 | 32/5 | 100/10 | 50/9 | 29/5 | 100/10 | ||||||
7. | Jørgen Brones Stenersen | 308 | 46 | 20/1 | 40/4 | 18/1 | 40/5 | 13/3 | 36/9 | 36/8 | 36/5 | 36/5 | 40/6 | 80/8 | 24/5 |
8. | Andreas Berntsen Løvland | 279 | 52 | 26/8 | 32/6 | 29/6 | 29/5 | 18/8 | 20/5 | 50/8 | 40/6 | 32/6 | 60/9 | 36/7 | |
9. | Mathias Båtnes Rasmussen | 276 | 34 | 29/5 | 40/5 | 20/1 | 45/7 | 32/2 | 60/8 | 50/6 | |||||
10. | Erlend Hauan | 216 | 33 | 16/2 | 26/4 | 22/4 | 29/5 | 32/4 | 29/5 | 26/4 | 29/4 | 45/7 | |||
11. | Emil Sjøberg | 213 | 46 | 22/4 | 22/5 | 24/5 | 11/6 | 18/7 | 45/8 | 32/6 | 36/7 | 32/7 | |||
12. | Sverre Trygg Hauan | 199 | 45 | 40/9 | 29/5 | 20/6 | 32/3 | 22/8 | 16/6 | 40/8 | |||||
13. | Preben Nystu | 150 | 16 | 32/1 | 60/6 | 36/6 | 22/3 | ||||||||
14. | Vebjørn Kvello Fjeldstad | 137 | 33 | 18/5 | 16/4 | 16/5 | 29/7 | 32/6 | 26/6 | ||||||
15. | Fredrik Johansen | 132 | 25 | 24/5 | 36/5 | 24/5 | 26/4 | 22/6 | |||||||
16. | Harald Hauge | 88 | 25 | 20/5 | 16/7 | 26/7 | 26/6 | ||||||||
17. | Jørgen Strøm | 86 | 10 | 26/4 | 60/6 | ||||||||||
18. | Tom Harald Sandstrand | 68 | 18 | 18/6 | 24/6 | 26/6 | |||||||||
19. | Mathias Andersen Hansen | 64 | 12 | 24/6 | 40/6 | ||||||||||
20. | Lars Nordmo Lundamo | 40 | 5 | 40/5 | |||||||||||
20. | Hermann Fiksen | 40 | 8 | 40/8 | |||||||||||
22. | Erlend Andersen | 32 | 7 | 32/7 | |||||||||||
23. | Torjus Johansen | 15 | 4 | 15/4 | |||||||||||
24. | Lars-Harald Jørgensen | 14 | 6 | 14/6 | |||||||||||
25. | Sindre Birkeland | 12 | 6 | 12/6 | |||||||||||
26. | Troy Tangen | 10 | 5 | 10/5 | |||||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |