ONE WAY Troms Cup - Gutter 13-14 Sesongen 2016/2017 |
Målselvs 04.12.2016 Sprint |
Nordreisa 11.12.2016 Sprint |
Målselvs 28.12.2016 Normal |
Laksvatn 07.01.2017 KM Normal |
Tromsø SSL 14.01.2017 Sprint |
Bjerkvik 21.01.2017 Normal |
Nordreisa 11.02.2017 KM Sprint |
Nordreisa 12.02.2017 KM Fellesstart |
Tromsø SSL 25.02.2017 Sprint |
Skjervøy 04.03.2017 Normal |
Skjervøy 05.03.2017 Sprint |
Bardu 12.03.2017 Fellesstart |
Laksvatn 25.03.2017 Normal | |||
Navn | Poeng | Treff | ||||||||||||||
1. | Sivert Silsand Gerhardsen | 780 | 52 | 100/7 | 80/5 | 60/5 | 100/7 | 29/0 | 100/7 | 60/5 | 100/5 | 100/5 | 50/6 | 100/8 | 32/3 | 100/7 |
2. | Vegard Brones Stenersen | 595 | 58 | 20/2 | 36/5 | 80/6 | 100/8 | 60/6 | 80/8 | 50/6 | 40/5 | 100/9 | 45/6 | 80/8 | 45/7 | |
3. | Kristoffer Eriksen Lund | 570 | 60 | 80/7 | 100/7 | 100/8 | 40/5 | 45/5 | 100/9 | 40/6 | 45/6 | 40/7 | 60/7 | 15/9 | ||
4. | Ole-Kristian Saltvik Kvanli | 520 | 60 | 60/6 | 60/7 | 80/7 | 60/10 | 40/7 | 60/7 | 80/7 | 36/4 | 20/4 | 22/3 | 80/9 | ||
5. | Sondre Dybvik Eriksen | 430 | 48 | 26/3 | 20/3 | 40/5 | 29/4 | 50/6 | 60/6 | 45/6 | 80/8 | 100/10 | 18/2 | |||
6. | Morten Pettersen | 412 | 58 | 50/8 | 50/7 | 22/4 | 32/5 | 40/6 | 22/3 | 32/5 | 22/7 | 80/9 | 40/6 | 60/7 | 60/8 | |
7. | Martin Vangberg Vaadal | 401 | 55 | 22/2 | 29/5 | 36/6 | 60/6 | 45/8 | 80/8 | 50/7 | 26/5 | 40/7 | 50/7 | 40/6 | ||
8. | Ola Huglen | 353 | 49 | 45/6 | 40/4 | 32/5 | 26/4 | 36/5 | 60/9 | 50/8 | 40/5 | 50/7 | ||||
9. | Jakob Viklund | 334 | 49 | 50/7 | 40/6 | 45/8 | 26/5 | 80/6 | 32/4 | 24/2 | 24/4 | 29/6 | 18/3 | 32/7 | 18/2 | 22/3 |
10. | Jørgen Berntsen | 332 | 46 | 36/3 | 29/4 | 50/7 | 22/3 | 80/6 | 36/7 | 36/6 | 24/4 | 29/5 | 22/6 | 36/5 | 26/3 | |
11. | Daniel Rubach Uglehus | 301 | 52 | 32/5 | 32/6 | 32/6 | 45/8 | 24/4 | 50/7 | 29/4 | 45/7 | 20/4 | 24/7 | 24/5 | 36/6 | |
12. | Erik Gulstad | 282 | 51 | 40/5 | 24/5 | 29/6 | 36/6 | 36/6 | 32/7 | 29/6 | 32/6 | 32/6 | 26/7 | 45/7 | 24/4 | |
13. | Audun Berntsen Løvland | 237 | 46 | 45/7 | 22/5 | 18/3 | 50/7 | 26/5 | 18/4 | 29/7 | 29/8 | |||||
14. | Johannes Johnsen Strand-Knudsen | 213 | 44 | 24/3 | 26/4 | 20/2 | 24/5 | 26/5 | 26/5 | 26/7 | 22/5 | 29/6 | 32/7 | |||
15. | Trym Eirik Wilhelmsen | 177 | 21 | 26/1 | 36/3 | 24/3 | 45/5 | 26/5 | 20/4 | |||||||
16. | Ludvig Skaue | 152 | 30 | 18/1 | 16/3 | 20/4 | 20/4 | 24/7 | 18/3 | 20/5 | 16/3 | |||||
17. | Loke Lynum | 123 | 26 | 24/4 | 18/6 | 15/0 | 16/5 | 20/2 | 16/6 | 14/3 | ||||||
18. | Emil Grendal Rolland | 63 | 18 | 29/8 | 18/5 | 16/5 | ||||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |