ONE WAY Troms Cup - Menn 17-19 Sesongen 2016/2017 |
Målselvs 04.12.2016 Sprint |
Nordreisa 11.12.2016 Sprint |
Målselvs 28.12.2016 Normal |
Laksvatn 07.01.2017 KM Normal |
Tromsø SSL 14.01.2017 Sprint |
Bjerkvik 21.01.2017 Normal |
Nordreisa 11.02.2017 KM Sprint |
Nordreisa 12.02.2017 KM Fellesstart |
Tromsø SSL 25.02.2017 Sprint |
Skjervøy 04.03.2017 Normal |
Skjervøy 05.03.2017 Sprint |
Bardu 12.03.2017 Fellesstart |
Laksvatn 25.03.2017 Normal | |||
Navn | Poeng | Treff | ||||||||||||||
1. | Olav Lanes Severinsen | 600 | 72 | 80/6 | 100/16 | 80/6 | 100/8 | 80/13 | 80/16 | 80/7 | ||||||
2. | Eirik Silsand Gerhardsen | 556 | 78 | 100/6 | 100/8 | 60/14 | 100/18 | 36/6 | 100/18 | 60/8 | ||||||
3. | Mats Jørgen Nordmo Ingdal | 470 | 56 | 60/7 | 60/6 | 100/12 | 100/7 | 50/13 | 100/11 | |||||||
4. | Rasmus Odland Kvamme | 465 | 94 | 50/6 | 80/16 | 50/6 | 45/10 | 50/8 | 50/13 | 80/9 | 45/14 | 45/7 | 60/17 | |||
5. | Per Vassmyr | 455 | 89 | 40/6 | 80/8 | 45/12 | 50/5 | 80/16 | 40/8 | 60/15 | 50/8 | 36/14 | 50/8 | |||
6. | Robin Johan Benonisen | 426 | 56 | 36/5 | 50/14 | 60/7 | 80/7 | 100/14 | 100/9 | |||||||
7. | Tobias Karlsen | 406 | 76 | 32/6 | 50/6 | 45/8 | 29/16 | 60/7 | 50/14 | 100/9 | 40/10 | |||||
8. | Håkon Nordmo | 371 | 86 | 20/2 | 40/7 | 22/7 | 40/5 | 40/13 | 24/8 | 32/13 | 45/8 | 100/16 | 50/14 | |||
9. | Martin Kaasen | 334 | 74 | 29/6 | 26/4 | 32/10 | 22/5 | 45/11 | 60/17 | 40/6 | 80/15 | |||||
10. | Sigurd Vangberg Vaadal | 290 | 83 | 45/8 | 32/6 | 29/11 | 29/4 | 36/9 | 40/16 | 32/6 | 40/18 | 36/9 | ||||
11. | Halvor Wik | 275 | 86 | 22/6 | 36/11 | 32/5 | 60/17 | 32/7 | 22/11 | 24/12 | 24/7 | 45/15 | ||||
12. | Mats Solstad | 275 | 77 | 36/7 | 26/15 | 26/3 | 40/6 | 29/16 | 22/7 | 60/12 | 36/11 | |||||
13. | Gard Edvard Myhr | 244 | 90 | 18/4 | 24/14 | 16/7 | 26/15 | 20/5 | 22/15 | 32/8 | 80/17 | 22/9 | ||||
14. | Andreas Berntsen Løvland | 236 | 84 | 16/8 | 16/12 | 50/11 | 22/5 | 32/12 | 24/7 | 50/12 | 26/17 | |||||
15. | Vebjørn Skjelmo Sæbø | 196 | 72 | 26/6 | 40/18 | 26/7 | 26/6 | 32/17 | 26/8 | 20/10 | ||||||
16. | Markus Elias Breivik | 172 | 85 | 15/4 | 20/5 | 20/19 | 20/6 | 36/16 | 14/8 | 18/9 | 18/4 | 20/10 | 20/6 | 16/11 | ||
17. | Håkon Sellevoll Dyrstad | 146 | 40 | 22/5 | 45/4 | 24/5 | 26/16 | 29/10 | ||||||||
18. | Fredrik Johansen | 145 | 26 | 60/9 | 18/0 | 22/6 | 45/11 | |||||||||
19. | Sverre Trygg Hauan | 143 | 76 | 24/7 | 24/8 | 18/13 | 15/7 | 20/15 | 18/8 | 24/18 | ||||||
20. | Torjus Johansen | 110 | 24 | 45/7 | 29/6 | 36/11 | ||||||||||
21. | Adrian Andreassen | 109 | 14 | 80/9 | 29/5 | |||||||||||
22. | Emil Kloster | 97 | 23 | 36/6 | 29/5 | 32/12 | ||||||||||
23. | Jørgen Strøm | 89 | 14 | 29/5 | 60/9 | |||||||||||
24. | Mathias Båtnes Rasmussen | 44 | 19 | 20/6 | 24/13 | |||||||||||
25. | Mathias Witte | 18 | 6 | 18/6 | ||||||||||||
25. | Johannes Bjørnhaug Hammer | 18 | 2 | 18/2 | ||||||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |