ONE WAY Troms Cup - Gutter 13-14 Sesongen 2018/2019 |
Målselvs 02.12.2018 Sprint |
Nordreisa 08.12.2018 Normal |
Målselvs 30.12.2018 Fellesstart |
Laksvatn 06.01.2019 Sprint |
Bjerkvik 12.01.2019 Normal |
Tromsø 19.01.2019 Sprint |
Tromsø 20.01.2019 Fellesstart |
Tromsø 02.02.2019 Sprint |
Nordreisa 09.02.2019 Normal (KM) |
Nordreisa 10.02.2019 Sprint(KM) |
Bjerkvik 24.02.2019 Sprint |
Bardu 09.03.2019 Normal |
Målselvs 10.03.2019 Fellesstart |
Tromsø 23.03.2019 Sprint | |||
Navn | Poeng | Treff | |||||||||||||||
1. | Peter Nystu | 860 | 62 | 100/6 | 100/6 | 80/6 | 100/9 | 100/9 | 100/7 | 80/6 | 100/7 | 100/6 | |||||
2. | Marius Eriksen Lund | 800 | 68 | 80/5 | 60/2 | 80/7 | 100/9 | 60/2 | 80/7 | 80/7 | 80/6 | 80/7 | 100/10 | 100/7 | 80/6 | 80/6 | 100/8 |
3. | Ivar Eldor Finbakken | 690 | 54 | 100/7 | 50/2 | 50/4 | 100/5 | 100/6 | 50/6 | 60/7 | 80/4 | 60/7 | 60/6 | 80/6 | |||
4. | David Rubach Uglehus | 540 | 37 | 50/2 | 80/3 | 60/4 | 45/1 | 50/1 | 60/3 | 50/1 | 60/2 | 60/6 | 50/5 | 60/2 | 50/5 | 50/4 | 60/5 |
5. | August Foshaug | 316 | 38 | 45/2 | 36/5 | 45/6 | 50/6 | 40/6 | 50/7 | 50/6 | |||||||
6. | Johannes Fuglem | 200 | 20 | 50/5 | 60/5 | 45/3 | 45/7 | ||||||||||
7. | Nikolai Carlos Ricardo Kroken | 145 | 10 | 60/5 | 40/2 | 45/3 | |||||||||||
8. | Erlend Holter Nilssen | 130 | 8 | 80/6 | 50/2 | ||||||||||||
9. | Torgeir Bjørnsund | 110 | 6 | 50/3 | 60/3 | ||||||||||||
10. | Martin Fedreheim | 85 | 5 | 40/1 | 45/4 | ||||||||||||
11. | Casper Marinius Jensen Jakobsen | 76 | 1 | 36/0 | 40/1 | ||||||||||||
12. | Marius Johan Brandvoll | 40 | 3 | 40/3 | |||||||||||||
13. | Patrick Eidissen | 36 | 1 | 36/1 | |||||||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |