ONE WAY Troms Cup - Gutter 15-16 Sesongen 2018/2019 |
Målselvs 02.12.2018 Sprint |
Nordreisa 08.12.2018 Normal |
Målselvs 30.12.2018 Fellesstart |
Laksvatn 06.01.2019 Sprint |
Bjerkvik 12.01.2019 Normal |
Tromsø 19.01.2019 Sprint |
Tromsø 20.01.2019 Fellesstart |
Tromsø 02.02.2019 Sprint |
Nordreisa 09.02.2019 Normal (KM) |
Nordreisa 10.02.2019 Sprint(KM) |
Bjerkvik 24.02.2019 Sprint |
Bardu 09.03.2019 Normal |
Målselvs 10.03.2019 Fellesstart |
Tromsø 23.03.2019 Sprint | |||
Navn | Poeng | Treff | |||||||||||||||
1. | Sivert Silsand Gerhardsen | 840 | 73 | 80/7 | 80/6 | 100/9 | 80/8 | 100/7 | 100/8 | 100/9 | 60/8 | 36/5 | 45/6 | 80/6 | 29/2 | 100/9 | 100/8 |
2. | Ole-Kristian Saltvik Kvanli | 740 | 77 | 50/5 | 36/4 | 80/10 | 100/8 | 80/7 | 80/9 | 60/8 | 50/8 | 40/5 | 60/8 | 100/8 | 100/9 | 80/9 | 24/4 |
3. | Jakob Viklund | 595 | 59 | 100/7 | 60/4 | 45/7 | 29/3 | 40/3 | 60/6 | 80/8 | 80/7 | 60/6 | 50/7 | 40/6 | 60/5 | 45/4 | 45/5 |
4. | Daniel Rubach Uglehus | 505 | 51 | 45/4 | 26/2 | 50/5 | 50/6 | 32/4 | 32/5 | 26/4 | 100/8 | 45/6 | 80/7 | 32/3 | 45/4 | 50/5 | 40/5 |
5. | Vegard Brones Stenersen | 467 | 68 | 60/9 | 29/7 | 60/6 | 32/6 | 36/4 | 36/8 | 40/7 | 50/10 | 100/9 | 45/6 | 40/5 | 36/5 | 29/4 | |
6. | Sondre Dybvik Eriksen | 430 | 58 | 36/3 | 40/5 | 45/7 | 50/7 | 40/5 | 50/7 | 45/7 | 26/6 | 29/3 | 60/7 | 32/5 | 40/4 | 60/7 | |
7. | Ola Huglen | 402 | 57 | 45/7 | 40/4 | 60/8 | 45/5 | 50/8 | 29/5 | 36/7 | 50/7 | 40/5 | 32/4 | 36/5 | |||
8. | Morten Pettersen | 397 | 66 | 32/7 | 29/6 | 24/6 | 60/10 | 45/9 | 36/7 | 36/6 | 80/9 | 29/6 | 50/6 | ||||
9. | Trym Eirik Wilhelmsen | 344 | 56 | 40/8 | 32/7 | 26/4 | 24/4 | 26/4 | 45/7 | 24/5 | 40/9 | 29/3 | 26/4 | 26/4 | 80/8 | ||
10. | Erik Gulstad | 279 | 67 | 29/5 | 24/5 | 40/7 | 29/7 | 29/8 | 32/8 | 32/9 | 32/9 | 32/6 | 24/8 | ||||
11. | Martin Vangberg Vaadal | 264 | 57 | 32/6 | 36/5 | 22/6 | 26/5 | 29/9 | 29/8 | 36/7 | 22/4 | 32/7 | |||||
12. | Jonas Fuglem | 186 | 16 | 36/4 | 40/5 | 50/3 | 60/4 | ||||||||||
13. | Henrik L Bekkvik | 180 | 19 | 100/10 | 80/9 | ||||||||||||
14. | Loke Lynum | 164 | 35 | 26/5 | 20/5 | 22/4 | 24/5 | 24/5 | 26/7 | 22/4 | |||||||
15. | Eirik Frost | 100 | 8 | 100/8 | |||||||||||||
16. | Henning Strand | 96 | 14 | 24/3 | 20/1 | 26/5 | 26/5 | ||||||||||
17. | Jonas Bjørkli | 50 | 7 | 50/7 | |||||||||||||
18. | Jørgen Berntsen | 26 | 9 | 26/9 | |||||||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |