Karusellregnskap - MINI A Sesongen 2015/2016 |
Målselv 06.12.2015 Sprint |
Målselv 27.12.2015 Normal |
Tromsø 02.01.2016 KM Normal |
Laksvatn 09.01.2016 Sprint |
Nordreisa 23.01.2016 Normal |
Skjervøy 24.01.2016 Sprint |
Målselvs 06.02.2016 Sprint |
Bjerkvik 13.02.2016 Sprint |
Bjerkvik 14.02.2016 Fellesstart |
Tromsø 20.02.2016 Sprint |
Tromsø 21.02.2016 Fellesstart |
Laksvatn 16.04.2016 Sprint (Nikkens) | |||
Navn | Poeng | Treff | |||||||||||||
1. | Magnus Eldor Finbakken | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2. | Ola Huglen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3. | Ole-Kristian Saltvik Kvanli | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4. | Jørgen Berntsen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5. | Vegard Brones Stenersen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5. | Sivert Silsand Gerhardsen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5. | Ludvig Skaue | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5. | Ivar Eldor Finbakken | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5. | Morten Pettersen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
10. | Marius Eriksen Lund | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
11. | Ingrid Alterskjær Eriksen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12. | Loke Lynum | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
12. | Johanne Berntsen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
14. | Elise Berntsen Løvland | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
15. | Mathias Einan | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
16. | Martin Vangberg Vaadal | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
16. | Kaja Vollstad | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
18. | Johannes Johnsen Strand-Knudsen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
19. | Maria Gystad | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
20. | Karoline Oddny Wara | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
21. | Marita Helen Olsen | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
22. | Mali Sofie Hanssen | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
23. | Kamilla Woldstad Myrheim | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
24. | Carmen Aamo | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
25. | Hermod I Bangstad | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
26. | Borghild Skjellberg | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27. | Thea Karlsen | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
28. | Peter Nystu | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
29. | Anna Jakobsen | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
30. | Maya Alexandra Valen | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
31. | Henrik L Bekkvik | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
32. | Henry Sakarias Kaarigstad | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
33. | Sebastian Sebergsen | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
33. | Ina-Mari Skoglund | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
33. | Aleksander Høgstad | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
36. | Tuva Lavine Åsli | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
37. | Oskar Elias Johansen | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
38. | Sebastian Berg | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |