Karusellregnskap - MINI B Sesongen 2013/2014 |
Målselv 01.12.2013 Normal |
Nordreisa 15.12.2013 Fellesstart |
Laksvatn 29.12.2013 Sprint |
Storsteinnes 05.01.2014 Sprint |
Bardu IL 01.02.2014 Sprint |
Bardu 02.02.2014 Fellesstart |
Tromsø 08.02.2014 Sprint |
Tromsø 09.02.2014 Fellesstart |
Bardu 15.02.2014 Fellesstart |
Målselv 08.03.2014 Fellesstart |
Skjervøy 15.03.2014 Sprint |
Nordreisa 16.03.2014 KM Normal |
Laksvatn 25.04.2014 Sprint | |||
Navn | Poeng | Treff | ||||||||||||||
1. | Vegard Brones Stenersen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Sivert Silsand Gerhardsen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3. | Ingrid Alterskjær Eriksen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4. | Martin Vangberg Vaadal | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5. | Ole-Kristian Saltvik Kvanli | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6. | Kaja Vollstad | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
7. | Sebastian Sebergsen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8. | Jonas Fuglem | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9. | Ivar Eldor Finbakken | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10. | Nikolai Takle Iselvmo | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
11. | Ola Huglen | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
12. | Ludvig Skaue | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12. | Marius Eriksen Lund | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12. | Maya Andreassen-Simbana | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
15. | Jørgen Berntsen | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16. | William Uhre Aas | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17. | Elise Berntsen Løvland | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
18. | Johanne Berntsen | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
19. | Loke Lynum | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
19. | Borghild Skjellberg | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
19. | Magnus Eldor Finbakken | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
19. | Marita Helen Olsen | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
23. | Tuva Lavine Åsli | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
23. | Elias Høgbakk | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
23. | Håvard Dehli | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
23. | Henning Haseid | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
23. | Elias N. V. Høgbakk | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
23. | Henrik Jensaas | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
29. | Trym Eirik Wilhelmsen | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
29. | Vegard Olsen | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
29. | Astri Reithe Lunde | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
29. | Håkon Edvin Norum | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
29. | Sigve Arntzen | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
29. | Rolf-Martin Johansen | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
29. | Kasper Bjørnar Ankjell Holmøy | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
29. | Knut Bjørn | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
29. | Eirik Witte | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
38. | Henry Sakarias Kaarigstad | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |