Tromscupen - Kvinner 17-19 Sesongen 2020/2021 |
Målselvs 05.12.2020 Sprint |
Målselvs 12.12.2020 Normal |
Målselvs 03.01.2021 Normal (KM) |
Nordreisa 27.02.2021 Fellesstart |
Nordreisa 28.02.2021 Sprint |
Bardu 06.03.2021 Sprint(KM) |
Bardu 07.03.2021 Fellesstart (KM) |
Tromsø 13.03.2021 Sprint |
Tromsø 14.03.2021 Normal |
Bjerkvik 20.03.2021 Sprint | |||
Navn | Poeng | Treff | |||||||||||
1. | Perle Nystu | 760 | 97 | 40/5 | 80/16 | 80/13 | 100/15 | 100/6 | 100/9 | 100/15 | 100/6 | 100/17 | |
2. | Marita Helen Olsen | 440 | 90 | 45/16 | 40/12 | 50/12 | 80/8 | 40/5 | 60/17 | 45/5 | 60/13 | 60/7 | |
3. | Borghild Skjellberg | 425 | 82 | 45/6 | 40/11 | 60/19 | 50/7 | 50/14 | 50/4 | 50/14 | 80/7 | ||
4. | Astrid Pettersen | 570 | 81 | 100/5 | 100/15 | 100/15 | 45/15 | 80/8 | 45/14 | 100/9 | |||
5. | Ingrid Alterskjær Eriksen | 331 | 72 | 45/15 | 60/8 | 32/6 | 29/12 | 40/6 | 80/16 | 45/9 | |||
6. | Nora Sofie Breivik | 286 | 71 | 60/9 | 60/20 | 45/15 | 45/8 | 36/4 | 40/15 | ||||
7. | Anneli Aamo | 364 | 68 | 36/7 | 32/12 | 60/17 | 40/2 | 80/9 | 80/16 | 36/5 | |||
8. | Astrid Nordstrand Fiksen | 386 | 59 | 50/5 | 36/9 | 50/8 | 40/6 | 60/3 | 36/9 | 60/5 | 40/11 | 50/6 | |
9. | Marita Steffensen | 300 | 53 | 80/8 | 50/14 | 80/18 | 50/6 | 40/7 | |||||
10. | Johanne Berntsen | 149 | 43 | 29/6 | 26/12 | 29/8 | 36/13 | 29/4 | |||||
11. | Anette Jørgensen | 125 | 31 | 32/4 | 29/11 | 32/6 | 32/10 | ||||||
12. | Carina Pettersen | 142 | 26 | 45/6 | 32/11 | 36/3 | 29/6 | ||||||
13. | Anna Jacobsen-Gaski | 113 | 23 | 26/4 | 29/6 | 26/7 | 32/6 | ||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |