ONE WAY Troms Cup - Gutter 13-14 Sesongen 2017/2018 |
Målselvs 03.12.2017 Sprint |
Nordreisa 10.12.2017 Normal |
Målselvs 30.12.2017 Fellesstart |
Laksvatn 08.01.2018 Sprint |
Bjerkvik 13.01.2018 Normal |
Tromsø 18.01.2018 Sprint |
Tromsø 18.01.2018 Supersprint |
Tromsø 21.01.2018 Fellesstart |
Bardu 17.02.2018 KM Sprint |
Bardu 18.02.2018 KM Fellesstart |
Skjervøy 24.02.2018 Sprint |
Skjervøy 25.02.2018 Normal |
Tromsø 03.03.2018 Sprint |
Bjerkvik 10.03.2018 Sprint | |||
Navn | Poeng | Treff | |||||||||||||||
1. | Sivert Silsand Gerhardsen | 720 | 45 | 50/5 | 100/5 | 60/4 | 60/6 | 100/4 | 100/0 | 100/6 | 100/7 | 80/7 | 80/5 | ||||
2. | Ole-Kristian Saltvik Kvanli | 680 | 50 | 100/8 | 36/5 | 80/6 | 36/3 | 45/7 | 45/4 | 80/0 | 80/5 | 100/6 | 100/6 | 80/7 | 40/4 | 60/4 | 29/2 |
3. | Ola Huglen | 550 | 52 | 80/8 | 40/4 | 26/3 | 29/6 | 50/4 | 50/0 | 50/5 | 40/4 | 80/8 | 100/9 | 100/8 | |||
4. | Morten Pettersen | 540 | 64 | 60/10 | 45/7 | 36/7 | 50/8 | 80/8 | 60/7 | 60/0 | 60/8 | 60/6 | 60/7 | 50/6 | 100/9 | ||
5. | Martin Vangberg Vaadal | 459 | 49 | 45/7 | 80/7 | 26/7 | 45/6 | 100/8 | 80/6 | 45/0 | 32/3 | 32/5 | |||||
6. | Marius Eriksen Lund | 450 | 52 | 32/4 | 60/7 | 50/6 | 26/4 | 26/0 | 40/4 | 45/5 | 80/7 | 60/6 | 60/8 | 45/5 | 50/8 | ||
7. | Vegard Brones Stenersen | 394 | 50 | 50/7 | 100/10 | 50/6 | 40/4 | 22/4 | 32/5 | 50/9 | 36/4 | 36/5 | |||||
8. | Ivar Eldor Finbakken | 392 | 46 | 36/4 | 29/4 | 80/7 | 36/6 | 29/5 | 32/0 | 45/5 | 50/6 | 50/6 | 36/5 | 36/2 | 50/6 | 45/5 | |
9. | Jørgen Berntsen | 388 | 44 | 29/3 | 60/7 | 32/4 | 100/8 | 40/6 | 40/4 | 40/0 | 26/1 | 36/5 | 40/7 | ||||
10. | Magnus Eldor Finbakken | 343 | 54 | 40/5 | 45/7 | 32/5 | 24/5 | 32/6 | 29/0 | 29/4 | 32/5 | 36/2 | 45/7 | 45/8 | 40/7 | 60/9 | |
11. | Loke Lynum | 262 | 48 | 26/5 | 32/4 | 24/8 | 26/7 | 24/6 | 36/0 | 36/7 | 40/6 | 40/5 | 26/4 | ||||
12. | Peter Nystu | 213 | 26 | 24/3 | 32/3 | 32/7 | 80/7 | 45/6 | |||||||||
13. | Ludvig Skaue | 140 | 22 | 24/5 | 20/2 | 40/7 | 24/3 | 32/5 | |||||||||
14. | Sebastian Sebergsen | 125 | 13 | 20/4 | 20/4 | 29/3 | 32/1 | 24/1 | |||||||||
15. | Martin Fedreheim | 118 | 21 | 20/6 | 22/4 | 22/4 | 32/5 | 22/2 | |||||||||
16. | Casper Marinius Jensen Jakobsen | 67 | 7 | 18/1 | 29/2 | 20/4 | |||||||||||
17. | Henrik L Bekkvik | 40 | 6 | 40/6 | |||||||||||||
18. | Oskar Elias Johansen | 29 | 4 | 29/4 | |||||||||||||
19. | Johannes Johnsen Strand-Knudsen | 22 | 3 | 22/3 | |||||||||||||
20. | Severin Teigen Badar | 18 | 5 | 18/5 | |||||||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |