ONE WAY Troms Cup - Gutter 15-16 Sesongen 2017/2018 |
Målselvs 03.12.2017 Sprint |
Nordreisa 10.12.2017 Normal |
Målselvs 30.12.2017 Fellesstart |
Laksvatn 08.01.2018 Sprint |
Bjerkvik 13.01.2018 Normal |
Tromsø 18.01.2018 Sprint |
Tromsø 18.01.2018 Supersprint |
Tromsø 21.01.2018 Fellesstart |
Bardu 17.02.2018 KM Sprint |
Bardu 18.02.2018 KM Fellesstart |
Skjervøy 24.02.2018 Sprint |
Skjervøy 25.02.2018 Normal |
Tromsø 03.03.2018 Sprint |
Bjerkvik 10.03.2018 Sprint | |||
Navn | Poeng | Treff | |||||||||||||||
1. | Vetle Lynum | 800 | 53 | 80/4 | 80/4 | 100/4 | 100/7 | 100/9 | 80/6 | 100/0 | 100/8 | 100/6 | 100/5 | 100/8 | |||
2. | Sondre Dybvik Eriksen | 660 | 60 | 100/8 | 60/6 | 40/2 | 60/7 | 60/7 | 60/0 | 50/4 | 80/7 | 60/7 | 100/10 | 80/8 | 100/3 | 80/6 | |
3. | Jakob Viklund | 580 | 50 | 50/5 | 45/4 | 80/6 | 60/5 | 50/4 | 50/3 | 80/0 | 60/4 | 60/4 | 80/8 | 60/7 | 100/9 | 60/6 | |
4. | Daniel Rubach Uglehus | 440 | 39 | 45/2 | 40/1 | 60/3 | 50/3 | 80/6 | 32/2 | 32/0 | 45/5 | 45/4 | 50/6 | 50/3 | 60/7 | 40/5 | |
5. | Kristoffer Eriksen Lund | 386 | 56 | 40/6 | 36/7 | 50/0 | 40/10 | 50/8 | 36/5 | 45/7 | 80/5 | 45/8 | |||||
6. | Erik Gulstad | 346 | 51 | 36/5 | 45/6 | 45/6 | 40/0 | 32/5 | 36/6 | 45/8 | 45/7 | 40/5 | 50/8 | ||||
7. | Audun Berntsen Løvland | 333 | 34 | 60/7 | 50/4 | 36/2 | 29/4 | 29/0 | 40/6 | 36/5 | 50/2 | 32/4 | |||||
8. | Erik Mathisen | 296 | 16 | 80/4 | 100/7 | 36/0 | 80/5 | ||||||||||
9. | Haakon Hauan Løvli | 271 | 23 | 45/6 | 45/5 | 40/5 | 45/0 | 36/4 | 60/3 | ||||||||
10. | Trym Eirik Wilhelmsen | 156 | 15 | 40/2 | 40/4 | 40/5 | 36/4 | ||||||||||
11. | Truls August Krogh | 130 | 15 | 80/9 | 50/6 | ||||||||||||
12. | Jonas Bjørkli | 100 | 5 | 100/5 | |||||||||||||
13. | Martin Andersen Hansen | 50 | 9 | 50/9 | |||||||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |