ONE WAY Troms Cup - Menn 17-19 Sesongen 2017/2018 |
Målselvs 03.12.2017 Sprint |
Nordreisa 10.12.2017 Normal |
Målselvs 30.12.2017 Fellesstart |
Laksvatn 08.01.2018 Sprint |
Bjerkvik 13.01.2018 Normal |
Tromsø 18.01.2018 Sprint |
Tromsø 18.01.2018 Supersprint |
Tromsø 21.01.2018 Fellesstart |
Bardu 17.02.2018 KM Sprint |
Bardu 18.02.2018 KM Fellesstart |
Skjervøy 24.02.2018 Sprint |
Skjervøy 25.02.2018 Normal |
Tromsø 03.03.2018 Sprint |
Bjerkvik 10.03.2018 Sprint | |||
Navn | Poeng | Treff | |||||||||||||||
1. | Trym Silsand Gerhardsen | 690 | 92 | 100/9 | 50/13 | 80/17 | 100/8 | 50/0 | 80/14 | 100/7 | 100/16 | 80/8 | |||||
2. | Rasmus Odland Kvamme | 570 | 90 | 60/7 | 50/14 | 40/14 | 40/5 | 80/0 | 100/17 | 80/8 | 60/17 | 100/8 | |||||
3. | Per Vassmyr | 507 | 83 | 80/9 | 100/17 | 60/16 | 32/7 | 100/0 | 45/12 | 40/6 | 50/16 | ||||||
4. | Eirik Silsand Gerhardsen | 435 | 81 | 45/6 | 100/17 | 60/15 | 100/18 | 50/7 | 80/18 | ||||||||
5. | Halvor Wik | 378 | 81 | 36/6 | 40/14 | 36/13 | 36/13 | 45/9 | 40/14 | 100/8 | 45/4 | ||||||
6. | Emil Kloster | 375 | 79 | 18/3 | 36/9 | 50/3 | 24/14 | 24/5 | 18/0 | 22/11 | 36/6 | 45/19 | 60/6 | 100/9 | |||
7. | Jørgen Brones Stenersen | 367 | 71 | 50/8 | 26/11 | 36/9 | 50/16 | 50/7 | 32/0 | 40/11 | 26/4 | 29/5 | 80/4 | ||||
8. | Morten Hol | 356 | 54 | 80/15 | 80/8 | 40/0 | 60/14 | 60/7 | 36/10 | ||||||||
9. | Håkon Nordmo | 343 | 61 | 40/5 | 60/14 | 45/11 | 26/10 | 45/7 | 45/0 | 32/9 | 50/5 | ||||||
10. | Andreas Berntsen Løvland | 340 | 95 | 16/7 | 16/9 | 20/13 | 45/7 | 20/15 | 22/6 | 29/0 | 29/14 | 22/5 | 26/17 | 45/7 | 80/13 | 36/6 | 50/5 |
11. | Sigurd Vangberg Vaadal | 318 | 84 | 24/7 | 29/16 | 80/8 | 32/19 | 26/7 | 60/0 | 20/13 | 22/7 | 45/7 | |||||
12. | Mats Solstad | 314 | 76 | 40/15 | 32/14 | 100/7 | 18/13 | 20/4 | 20/0 | 20/11 | 50/7 | 32/5 | |||||
13. | Tobias Karlsen | 286 | 51 | 29/5 | 32/10 | 45/15 | 80/7 | 100/14 | |||||||||
14. | Sverre Trygg Hauan | 253 | 74 | 20/10 | 24/13 | 40/6 | 29/16 | 24/0 | 16/13 | 40/8 | 60/8 | ||||||
15. | Martin Kaasen | 226 | 36 | 80/16 | 60/8 | 36/0 | 50/12 | ||||||||||
16. | Vebjørn Kvello Fjeldstad | 202 | 48 | 20/4 | 14/9 | 60/4 | 16/10 | 15/0 | 14/5 | 29/6 | 24/7 | 24/3 | |||||
17. | Gard Edvard Myhr | 202 | 50 | 26/7 | 29/5 | 22/0 | 24/12 | 32/6 | 29/13 | 40/7 | |||||||
18. | Markus Elias Breivik | 171 | 88 | 15/5 | 15/13 | 16/13 | 15/13 | 18/4 | 26/0 | 15/17 | 20/7 | 20/12 | 36/8 | 20/5 | |||
19. | Erlend Hauan | 118 | 32 | 18/7 | 36/6 | 16/0 | 26/10 | 22/9 | |||||||||
20. | Fredrik Johansen | 94 | 30 | 22/6 | 22/15 | 24/5 | 26/4 | ||||||||||
21. | Mathias Witte | 82 | 17 | 22/9 | 60/8 | ||||||||||||
22. | Sigurd Alterskjær Eriksen | 72 | 22 | 32/4 | 18/7 | 22/11 | |||||||||||
23. | Ole Feten | 63 | 26 | 13/2 | 14/12 | 18/3 | 18/9 | ||||||||||
24. | Emil Sjøberg | 58 | 27 | 26/13 | 32/14 | ||||||||||||
25. | Jørgen Strøm | 45 | 12 | 45/12 | |||||||||||||
26. | Håkon Sellevoll Dyrstad | 32 | 5 | 32/5 | |||||||||||||
27. | Torjus Johansen | 29 | 7 | 29/7 | |||||||||||||
28. | Erlend Andersen | 24 | 9 | 24/9 | |||||||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |