Tromscupen - Gutter 13-14 Sesongen 2021/2022 |
Nordreisa 11.12.2021 Sprint |
Nordreisa 12.12.2021 Fellesstart |
Målselvs 28.12.2021 Normal |
Målselvs 02.01.2022 Fellesstart (KM) |
Tromsø 15.01.2022 Sprint |
Tromsø 16.01.2022 Fellesstart |
Laksvatn 30.01.2022 Sprint |
Nordreisa 06.02.2022 Sprint (KM) |
Bardu 27.02.2022 Sprint |
Bjerkvik 12.03.2022 Fellesstart |
Bjerkvik 09.04.2022 KM Normal | |||
Navn | Poeng | Treff | ||||||||||||
1. | Iver Skjellberg | 800 | 59 | 100/10 | 100/7 | 100/7 | 100/8 | 100/6 | 100/6 | 60/5 | 100/7 | 100/6 | 100/8 | 80/6 |
2. | Håkon Moen Karlstad | 660 | 61 | 80/6 | 80/8 | 60/5 | 80/8 | 80/7 | 80/7 | 100/9 | 80/8 | 80/6 | 50/8 | 60/5 |
3. | Teodor Nymo Gangsei | 460 | 46 | 80/8 | 60/6 | 50/5 | 50/4 | 100/10 | 60/6 | 60/7 | ||||
4. | Jørgen Fuglem | 450 | 39 | 50/5 | 60/5 | 60/6 | 50/5 | 50/3 | 80/7 | 100/8 | ||||
5. | Iver Eriksen Berglund | 400 | 52 | 60/7 | 60/8 | 50/10 | 45/8 | 45/4 | 60/8 | 40/4 | 40/3 | |||
6. | Hermann Strøm Bjørvik | 325 | 25 | 40/4 | 50/2 | 45/4 | 45/2 | 45/6 | 50/3 | 50/4 | ||||
7. | Mathias Kristiansen Foshaug | 90 | 11 | 45/7 | 45/4 | |||||||||
7. | Emil Alseen-Robertsen | 90 | 8 | 45/5 | 45/3 | |||||||||
9. | Georg Andreas Olaussen | 50 | 5 | 50/5 | ||||||||||
10. | Iver Dehli | 40 | 7 | 40/7 | ||||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |