Tromscupen - Jenter 15-16 Sesongen 2021/2022 |
Nordreisa 11.12.2021 Sprint |
Nordreisa 12.12.2021 Fellesstart |
Målselvs 28.12.2021 Normal |
Målselvs 02.01.2022 Fellesstart (KM) |
Tromsø 15.01.2022 Sprint |
Tromsø 16.01.2022 Fellesstart |
Laksvatn 30.01.2022 Sprint |
Nordreisa 06.02.2022 Sprint (KM) |
Bardu 27.02.2022 Sprint |
Bjerkvik 12.03.2022 Fellesstart |
Bjerkvik 09.04.2022 KM Normal | |||
Navn | Poeng | Treff | ||||||||||||
1. | Martine Sofie Skog | 800 | 61 | 100/4 | 100/6 | 100/8 | 100/9 | 100/7 | 100/6 | 100/7 | 100/8 | 100/10 | ||
2. | Mona Danielsen Holmer | 660 | 54 | 80/5 | 80/9 | 60/4 | 80/7 | 80/8 | 60/4 | 80/4 | 80/7 | 80/7 | 100/7 | |
3. | Eli Huglen | 540 | 46 | 60/5 | 60/5 | 80/6 | 60/6 | 60/6 | 50/4 | 60/7 | 100/4 | 60/7 | ||
4. | Stella Heim | 465 | 55 | 50/6 | 50/8 | 36/4 | 45/6 | 50/6 | 80/8 | 60/5 | 50/9 | 80/7 | ||
5. | Andrea Sofie Kristoffersen | 324 | 47 | 36/4 | 45/8 | 32/6 | 29/1 | 36/7 | 60/8 | 36/6 | 50/7 | |||
6. | Emilie Fredriksen | 311 | 33 | 50/6 | 50/5 | 45/6 | 40/5 | 45/2 | 36/5 | 45/4 | ||||
7. | Elin Sofie Vinje Kilvær | 309 | 44 | 45/7 | 36/5 | 36/5 | 32/7 | 50/7 | 50/5 | 60/8 | ||||
8. | Ane Eriksen Berglund | 255 | 37 | 45/7 | 50/7 | 80/9 | 40/8 | 40/6 | ||||||
9. | Anja Tråsdahl Lunde | 170 | 31 | 40/8 | 40/7 | 45/7 | 45/9 | |||||||
10. | Anna Hennie Olaussen | 112 | 11 | 32/2 | 40/5 | 40/4 | ||||||||
11. | Marte Johnsen Arild | 72 | 12 | 40/8 | 32/4 | |||||||||
12. | Ida Linnéa Svedin | 45 | 5 | 45/5 | ||||||||||
13. | Nora K Sjøberg | 32 | 7 | 32/7 | ||||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |