Tromscupen - Gutter 15-16 Sesongen 2021/2022 |
Nordreisa 11.12.2021 Sprint |
Nordreisa 12.12.2021 Fellesstart |
Målselvs 28.12.2021 Normal |
Målselvs 02.01.2022 Fellesstart (KM) |
Tromsø 15.01.2022 Sprint |
Tromsø 16.01.2022 Fellesstart |
Laksvatn 30.01.2022 Sprint |
Nordreisa 06.02.2022 Sprint (KM) |
Bardu 27.02.2022 Sprint |
Bjerkvik 12.03.2022 Fellesstart |
Bjerkvik 09.04.2022 KM Normal | |||
Navn | Poeng | Treff | ||||||||||||
1. | Emil Skjellberg | 740 | 56 | 80/5 | 100/7 | 45/2 | 80/6 | 32/8 | 100/6 | 100/8 | 80/7 | 100/6 | 100/8 | 60/4 |
2. | David Rubach Uglehus | 600 | 45 | 100/5 | 80/7 | 80/5 | 36/3 | 100/8 | 50/4 | 50/4 | 80/5 | 60/5 | 50/6 | |
3. | Magnus Wassbakk | 529 | 48 | 100/8 | 60/5 | 29/5 | 40/4 | 100/8 | 50/4 | 50/6 | 100/8 | |||
4. | Bjørn-Anders Eriksen | 460 | 61 | 50/4 | 60/9 | 36/5 | 40/9 | 45/5 | 32/4 | 60/8 | 60/9 | 60/7 | 45/6 | 80/8 |
5. | Andreas Lindgård Grønstrand | 425 | 55 | 60/6 | 50/9 | 50/6 | 45/6 | 50/6 | 80/8 | 45/5 | 40/4 | 45/3 | 40/9 | 45/5 |
6. | Johannes Fuglem | 381 | 32 | 40/3 | 100/8 | 80/8 | 45/4 | 80/4 | 36/5 | |||||
7. | Nikolai Carlos Ricardo Kroken | 281 | 25 | 60/6 | 50/5 | 40/3 | 36/4 | 50/3 | 45/4 | |||||
8. | August Foshaug | 221 | 35 | 45/7 | 45/6 | 29/4 | 26/7 | 40/9 | 36/2 | |||||
9. | Erlend Holter Nilssen | 200 | 21 | 60/7 | 60/6 | 80/8 | ||||||||
10. | Sebastian Norman | 137 | 12 | 32/0 | 36/6 | 29/4 | 40/2 | |||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |